Nom de l'école | Cas actifs confirmés | Cas résolus |
École élémentaire catholique de l'Ange-Gardien, North Lancaster | 0 | 1 |
École élémentaire catholique La Source, Moose Creek | 0 | 1 |
École élémentaire catholique Marie-Tanguay, Cornwall | 0 | 4 |
École élémentaire catholique Notre-Dame, Cornwall | 0 | 2 |
École élémentaire catholique Paul VI, Hawkesbury | 0 | 4 |
École élémentaire catholique de Casselman, Pavillon Sainte-Euphémie | 0 | 8 |
École élémentaire catholique Saint-Isidore | 0 | 1 |
École élémentaire catholique Saint-Joseph, Wendover | 0 | 1 |
École élémentaire catholique Saint-Joseph, Russell | 0 | 1 |
École élémentaire catholique Sainte-Félicité, Clarence Creek | 0 | 3 |
École élémentaire catholique Sainte-Lucie, Long Sault | 0 | 1 |
École élémentaire catholique Saint-Mathieu, Hammond | 0 | 5 |
École élémentaire catholique Saint-Victor, Alfred | 0 | 1 |
École élémentaire catholique Sainte-Trinité, Rockland | 0 | 1 |
École élémentaire catholique Saint-Grégoire, Vankleek Hill | 0 | 3 |
École secondaire catholique de Casselman | 0 | 2 |
École secondaire catholique Embrun | 0 | 4 |
École secondaire catholique régionale de Hawkesbury (pavillon intermédiaire) | 0 | 2 |
École secondaire catholique régionale de Hawkesbury | 0 | 5 |
École secondaire catholique L'Escale, Rockland (pavillon intermédiaire) | 0 | 1 |
École secondaire catholique L'Escale, Rockland | 0 | 7 |
École secondaire catholique La Citadelle (pavillon intermédiaire), Cornwall | 0 | 2 |
École secondaire catholique La Citadelle, Cornwall | 0 | 7 |
|
*individu à l'extérieur de l'école lors de la période de contagion. |